Situs Portal Berita Stiperamuntai – 08 April 2026 | Harga emas di Pegadaian mengalami kenaikan pada Rabu pagi. Berdasarkan informasi dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas untuk tiga jenis, yaitu UBS, Antam, dan Galeri24, mengalami peningkatan. Harga emas UBS naik ke Rp2.879.000 per gram, Antam naik ke Rp2.964.000 per gram, dan Galeri24 naik ke Rp2.865.000 per gram.
Perubahan Harga Emas
Perubahan harga emas ini berlaku pada Rabu pagi, dengan perubahan harga yang cukup signifikan. Harga emas UBS naik sebesar Rp5.000 per gram, Antam naik sebesar Rp19.000 per gram, dan Galeri24 naik sebesar Rp5.000 per gram. Perubahan harga ini dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penting untuk memantau harga emas secara terus menerus.
Daftar Harga Emas Terbaru
Berikut adalah daftar harga emas terbaru untuk tiga jenis emas yang ada di Pegadaian:
| Jenis Emas | Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Galeri24 | 0,5 | 1.503.000 |
| Galeri24 | 1 | 2.865.000 |
| Galeri24 | 2 | 5.662.000 |
| Galeri24 | 5 | 14.049.000 |
| Galeri24 | 10 | 28.023.000 |
| Galeri24 | 25 | 69.680.000 |
| Galeri24 | 50 | 139.251.000 |
| Galeri24 | 100 | 278.363.000 |
| Galeri24 | 250 | 694.198.000 |
| Galeri24 | 500 | 1.388.396.000 |
| Galeri24 | 1.000 | 2.776.790.000 |
| Antam | 0,5 | 1.534.000 |
| Antam | 1 | 2.964.000 |
| Antam | 2 | 5.866.000 |
| Antam | 3 | 8.773.000 |
| Antam | 5 | 14.586.000 |
| Antam | 10 | 29.115.000 |
| Antam | 25 | 72.657.000 |
| Antam | 50 | 145.231.000 |
| Antam | 100 | 290.381.000 |
| UBS | 0,5 | 1.556.000 |
| UBS | 1 | 2.879.000 |
| UBS | 2 | 5.713.000 |
| UBS | 5 | 14.117.000 |
| UBS | 10 | 28.085.000 |
| UBS | 25 | 70.077.000 |
| UBS | 50 | 139.866.000 |
| UBS | 100 | 279.620.000 |
| UBS | 250 | 698.844.000 |
| UBS | 500 | 1.396.048.000 |
Investasi Emas
Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang populer di Indonesia. Dengan harga emas yang cenderung stabil dan meningkat, banyak orang yang memilih untuk berinvestasi pada emas. Namun, perlu diingat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penting untuk memantau harga emas secara terus menerus.
Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa investasi emas memerlukan pengetahuan dan strategi yang tepat. Selain itu, perlu diingat bahwa investasi emas juga memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum melakukan investasi.
Bagi Anda yang ingin berinvestasi pada emas, pastikan Anda untuk memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait. Selain itu, pastikan Anda untuk memilih jenis emas yang tepat dan melakukan pembelian dari penjual yang terpercaya.
Leave a Reply